Description
Liste des ingrédients :
Eau gazéifiée ; sucre; colorant: E150d ; acidifiant : E338 ; arômes naturels dont caféine.
Nutri-score:
Valeurs nutritionnelles pour 100g :
| Valeur énergétique (kcal) | 43 kcal / 100g |
| Sel | 0 g / 100g |
| Matières grasses | 0 g / 100g |
| Sucres | 10.6 g / 100g |
| Valeur énergétique (kJ) | 173 kJ / 100g |
| Protéines | 0 g / 100g |
| Acides gras saturés | 0 g / 100g |
| Glucides | 10.6 g / 100g |






