Description
Liste des ingrédients :
Eau gazéifiée, jus d’orange à base de concentré (10%), sucre, jus de citron à base de concentré (2%), conservateur : sorbate de potassium, arômes naturels d’orange avec autres arômes naturels, édulcorants: acésulfame-K, Sucralose, stabilisant: gomme de guar, colorant: caroténoïdes
Nutri-score:
Valeurs nutritionnelles pour 100g :
| Valeur énergétique (kcal) | 19 kcal / 100g |
| Sel | 0.02 g / 100g |
| Matières grasses | 0 g / 100g |
| Sucres | 4.5 g / 100g |
| Valeur énergétique (kJ) | 137 kJ / 100g |
| Fibres alimentaires | 0 g / 100g |
| Protéines | 0 g / 100g |
| Acides gras saturés | 0 g / 100g |
| Glucides | 4.5 g / 100g |






